Home

נטל רובה בעל השפעה wide band gap semiconductor nanowires 1 low dimensionality effects and growth מפל סדירות שאפתני

Low‐dimensional metal halide perovskites and related optoelectronic  applications - Zhu - 2020 - InfoMat - Wiley Online Library
Low‐dimensional metal halide perovskites and related optoelectronic applications - Zhu - 2020 - InfoMat - Wiley Online Library

Molecules | Free Full-Text | Engineering Plasmonic Environments for 2D  Materials and 2D-Based Photodetectors
Molecules | Free Full-Text | Engineering Plasmonic Environments for 2D Materials and 2D-Based Photodetectors

Limits to Doping of Wide Band Gap Semiconductors | Chemistry of Materials
Limits to Doping of Wide Band Gap Semiconductors | Chemistry of Materials

Graphene and Beyond: Recent Advances in Two-Dimensional Materials  Synthesis, Properties, and Devices | ACS Nanoscience Au
Graphene and Beyond: Recent Advances in Two-Dimensional Materials Synthesis, Properties, and Devices | ACS Nanoscience Au

Kinking in Semiconductor Nanowires: A Review | Crystal Growth & Design
Kinking in Semiconductor Nanowires: A Review | Crystal Growth & Design

Wide band gap semiconductor technology: State-of-the-art - ScienceDirect
Wide band gap semiconductor technology: State-of-the-art - ScienceDirect

Nanomaterials | Free Full-Text | Red GaPAs/GaP Nanowire-Based Flexible  Light-Emitting Diodes
Nanomaterials | Free Full-Text | Red GaPAs/GaP Nanowire-Based Flexible Light-Emitting Diodes

Growth and optical properties of axial hybrid III–V/silicon nanowires |  Nature Communications
Growth and optical properties of axial hybrid III–V/silicon nanowires | Nature Communications

Tellurium as a successor of silicon for extremely scaled nanowires: a  first-principles study | npj 2D Materials and Applications
Tellurium as a successor of silicon for extremely scaled nanowires: a first-principles study | npj 2D Materials and Applications

Large Bandgap Shrinkage from Doping and Dielectric Interface in  Semiconducting Carbon Nanotubes | Scientific Reports
Large Bandgap Shrinkage from Doping and Dielectric Interface in Semiconducting Carbon Nanotubes | Scientific Reports

Bandgap engineering in a nanowire: self-assembled 0, 1 and 2D quantum  structures - ScienceDirect
Bandgap engineering in a nanowire: self-assembled 0, 1 and 2D quantum structures - ScienceDirect

Catalysts | Free Full-Text | Recent Advances on Small Band Gap Semiconductor  Materials (≤2.1 eV) for Solar Water Splitting
Catalysts | Free Full-Text | Recent Advances on Small Band Gap Semiconductor Materials (≤2.1 eV) for Solar Water Splitting

One-dimensional confinement and width-dependent bandgap formation in  epitaxial graphene nanoribbons | Nature Communications
One-dimensional confinement and width-dependent bandgap formation in epitaxial graphene nanoribbons | Nature Communications

Bandgap of 2D materials and their corresponding operation wavelength.... |  Download Scientific Diagram
Bandgap of 2D materials and their corresponding operation wavelength.... | Download Scientific Diagram

Adjusting the crystal size of InSb nanowires for optical band gap energy  modification - ScienceDirect
Adjusting the crystal size of InSb nanowires for optical band gap energy modification - ScienceDirect

Nanomaterials | Free Full-Text | Two-Dimensional Silicon Carbide: Emerging  Direct Band Gap Semiconductor
Nanomaterials | Free Full-Text | Two-Dimensional Silicon Carbide: Emerging Direct Band Gap Semiconductor

Widely tunable GaAs bandgap via strain engineering in core/shell nanowires  with large lattice mismatch | Nature Communications
Widely tunable GaAs bandgap via strain engineering in core/shell nanowires with large lattice mismatch | Nature Communications

Materials | Free Full-Text | Ga2O3 and Related Ultra-Wide Bandgap Power  Semiconductor Oxides: New Energy Electronics Solutions for CO2 Emission  Mitigation
Materials | Free Full-Text | Ga2O3 and Related Ultra-Wide Bandgap Power Semiconductor Oxides: New Energy Electronics Solutions for CO2 Emission Mitigation

Bandgap engineering in a nanowire: self-assembled 0, 1 and 2D quantum  structures - ScienceDirect
Bandgap engineering in a nanowire: self-assembled 0, 1 and 2D quantum structures - ScienceDirect

Sensors | Free Full-Text | Ultraviolet Detectors Based on Wide Bandgap  Semiconductor Nanowire: A Review
Sensors | Free Full-Text | Ultraviolet Detectors Based on Wide Bandgap Semiconductor Nanowire: A Review

Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices: Low- Dimensionality Related…》(Vincent Consonni)电子书下载、在线阅读、内容简介、评论– 京东电子书频道
Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices: Low- Dimensionality Related…》(Vincent Consonni)电子书下载、在线阅读、内容简介、评论– 京东电子书频道

Towards New Low-dimensional Semiconductor Nanostructures and New  Possibilities | NTT Technical Review
Towards New Low-dimensional Semiconductor Nanostructures and New Possibilities | NTT Technical Review

One‐dimensional and two‐dimensional synergized nanostructures for  high‐performing energy storage and conversion - Li - 2020 - InfoMat - Wiley  Online Library
One‐dimensional and two‐dimensional synergized nanostructures for high‐performing energy storage and conversion - Li - 2020 - InfoMat - Wiley Online Library

Wide Band Gap Semiconductor Nanowires 1: Low-Dimensionality Effects and  Growth (Electronics Engineering), Consonni, Vincent, Feuillet, Guy, eBook -  Amazon.com
Wide Band Gap Semiconductor Nanowires 1: Low-Dimensionality Effects and Growth (Electronics Engineering), Consonni, Vincent, Feuillet, Guy, eBook - Amazon.com

Strain engineering of 2D semiconductors and graphene: from strain fields to  band-structure tuning and photonic applications | Light: Science &  Applications
Strain engineering of 2D semiconductors and graphene: from strain fields to band-structure tuning and photonic applications | Light: Science & Applications